Physical Abuse – 10. Data cam-drin corfforol (ystadegau Cymru)
Bob blwyddyn, ar 31ain o Fawrth, mae’n rhaid i’r Gwasanaethau Plant gwblhau cyfrifiad sy’n gofyn am wybodaeth am amrywiaeth o feysydd. Mae hyn yn cynnwys y nifer o blant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ac o dan pa gategori o gam-drin y maent wedi eu cofrestru. Isod mae’r data ar gyfer Cam-drin Corfforol yng Nghymru dros y 6 mlynedd diwethaf.
| Categori’r cofrestriad | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pob categori | 2540 | 2,480 | 2,615 | 2,550 | 2,395 | 2,525 |
| Corfforol yn unig | 270 | 285 | 265 | 195 | 240 | 250 |
| Corfforol ac Egeulustod | 120 | 80 | 70 | 85 | 65 | 60 |
| Corfforol a Rhywiol | 10 | * Under 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cyfanswm achosion wedi eu cofrestru fel Corfforol | 400 | 365 | 345 | 290 | 315 | 320 |
| Canran wedi eu cofrestru fel corfforol | 15.7% | 14.7% | 13.2% | 11.4% | 13.1% | 12.7% |
Cliciwch yma i weld y data wedi ei rannu i bob Awdurdod Lleol. Bydd angen i chi glicio ar ‘Categori’ (cyfanswm) i ddewis Corfforol. Children receiving care and support on the Child Protection Register by local authority, category of abuse and gender (gov.wales)