Neglect – 10. Data Esgeulustod (Ystadegau Cymru)
Data esgeulustod (ystadegau Cymru)
Bob blwyddyn, ar 31ain o Fawrth, mae’n rhaid i’r Gwasanaethau Plant gwblhau cyfrifiad sy’n gofyn am wybodaeth am amrywiaeth o feysydd. Mae hyn yn cynnwys y nifer o blant sydd ar y Gofrestr Amddiffynt Plant ac o dan pa gategori o gam-drin y maent wedi eu cofrestru. Isod mae’r data ar gyfer Esgeulustod yng Nghymru dros y 6 mlynedd diwethaf.
| Categori’ cofrestriad | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Pob categori | 2540 | 2,480 | 2,615 | 2,550 | 2,395 | 2,525 |
| Esgeulustod yn unig | 835 | 860 | 1,000 | 995 | 845 | 1,020 |
| Esgeulustod a Corfforol | 120 | 80 | 70 | 85 | 65 | 60 |
| Esgeulustod a Rhywiol | 30 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Cyfanswm achosion wedi’u categoreiddio o dan esgeulustod | 985 | 955 | 1,090 | 1,105 | 935 | 1,110 |
| Canran wedi eu cofrestru o dan esgeulustod | 38.8% | 38.5% | 42.7% | 43.3% | 39.0% | 44.0% |
Cliciwch yma i weld y data wedi ei rannu i bob Awdurdod Lleol. Bydd angen i chi glicio ar ‘Categori’ (cyfanswm) i ddewis Esgeulustod. Plant sy’n derbyn gofal a chymorth ar y gofrestr amddiffyn plant yn ôl awdurdod lleol, categori o gamdriniaeth a rhyw (gov.wales)